|
|
|
广西人民广播电台教育生活广播广告价格表 |
| 一、常规广告 | 2006年3月1日起实行 |
| 时段 | 播出时间 | 价 格 | 基本认播期 |
| A段 | 06:50——08:00 11:30——13:00 17:30——19:00 |
200元/30秒 160元/20秒 120元/15秒 80元/10秒 | 一个月 |
| B段 | 06:00——06:50 08:00——11:30 13:00——17:30 19:00——00:00 |
180元/30秒 130元/20秒 100元/15秒 70元/10秒 | |
| C段 | 00:00——00:01 | 150元/30秒 100元/20秒 |
| 二、标版广告 |
| 合作形式 | 内容 | 价格(万元) | 基本认播期 | 说明 | ||
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | ||||
| 整点报时 | 5秒+15秒 | 5.5 | 16 | 32 | 1个月 | 6:00——23:00,全天18次 |
| 5秒+30秒 | 9 | 26 | 52 | |||
| 半点报时 | 5秒+15秒 | 5 | 14.5 | 28 | 1个月 | 6:30——22:30,全天17次 |
| 5秒+30秒 | 8.5 | 25 | 49 | |||
| 生活提示 | 5秒+15秒 | 3 | 8 | 16 | 1个月 | 节目前“XX赞助播出”的广告形式,8:00—17:00,每天9次 |
| 5秒+30秒 | 5 | 14 | 28 | |||
| 天气赞助 | 5秒+15秒 | 3.5 | 10 | 20 | 1个月 | 节目前“XX赞助播出”的广告形式,8:00—18:00,每天10次 |
| 5秒+30秒 | 5.5 | 16 | 32 | |||
| 公益广告 | 20秒 | 2 | 3.5 | 5 | 1个月 | “公益广告XX赞助播出”的广告形式,8:00—18:00,每天6次 |
| 三、冠名、特约播出 | 基本认播期 |
| 合作形式 | 企业产品名+15秒+30秒*2/天 | 基本认播期 | ||
| 时段 | A段 | B段 | C段 | 三个月 |
| 一般冠名、特约 | 6000元/月 | 5600元/月 | 5000元/月 | |
| 独家冠名、特约 | 12000元/月 | 11000元/月 | 10000元/月 | |
| 四、信息类 |
| 时段 | 价格 | 基本认播期 |
| A段 | 300元/分钟 | 一个月 |
| B段 | 250元/分钟 | |
| C段 | 200元/分钟 |
|
五、经营性专题(按每季度竞价定) |
|
|
六、户外现场直播 |
基本认播期 |
| 每60分钟 | 10000元/次 |
|
备注:1、广告须提前3天预定;加急广告加收20%。广告须先付款,后播出。如客户要求中途停播或撤消,须提前一周书面通知本台,并支付剩余广告费15%的手续费。 2、制作费:普通制作300元/则,特殊制作费用由双方商定。 3、一次性付款2万元以下5折,2——3万元4.5折,3万以上4折。 4、冠名、特约、现场直播为最低价格,不打折。 |