|
|
|
广西人民广播电台文艺广播广告价格表 |
| 类型 | 时段 | 单价 | 基本认播期 | 说明 | ||
| 15秒 | 30秒 | 45秒 | ||||
| 常规广告 | 特A段 7:30,8:30,12:30 | 160元 | 300元 | 360元 | 一 个 月 |
|
| A段 7:00,8:00,8:30,12:00,13:00,13:30,18:00,19:00,22:00,22:30 | 130元 | 230元 | 300元 | |||
| B段
9:00,9:30,10:00,10:30,11:00,11:30,14:00,15:30,16:00,16:30, 17:00,17:30,21:30,23:00,23:30 |
100元 | 160元 | 230元 | |||
| C段 14:30,15:00,19:30,20:00,20:30,21:00,0:00,0:30,1:00 | 60元 | 100元 | 160元 | |||
| 报时及 台标广告 |
A段 7:00,8:00,12:00,18:00,22:00,23:00 | 200元/10秒 | ||||
| B段 9:00,10:00,11:00,13:00,15:00,16:00,17:00,21:00 | 180元/10秒 | |||||
| C段 14:00,19:00,20:00,0:00 | 130元/10秒 | |||||
| 合作公益 广告 |
每天5次(A段1次,B段2次,C段2次) | 10000元 | 广告语每次10秒 | |||
| 特约气象预报广告 | A段 6:50,7:00,12:00,18:00 | 230元/20秒 | ||||
| B段 8:00,10:00,15:00,17:00 | 200元/20秒 | |||||
| C段 9:00,14:00,20:00 | 130元/20秒 | |||||
| 特约路况广告 | 8:00,8:30,9:00,11:30,12:00, 17:30,18:00,18:30 |
230元/10秒 | ||||
| 特约先锋金曲、民歌飞扬广告 | A段 7:00,8:00,11:00,12:00,13:00,17:00,18:00,20:00,21:00 | 200元/10秒 | ||||
| B段 9:00,10:00,19:00,21:00,22:00,23:00 | 160元/10秒 | |||||
| C段 14:00,15:00,0:00 | 100元/10秒 | |||||
| 信息专题 | A段 6:50-8:00,11:00-12:00,13:00-14:00,17:00-18:00,21:00-23:00 | 300元/分钟 | ||||
| B段 8:00-11:00,15:00-17:00,19:00-21:00,23:00-0:00 | 230元/分钟 | |||||
| C段 14:00-15:00,0:00-1:00 | 200元/分钟 | |||||
| 栏目特约 | A段 6:50-8:00,12:00-14:00,18:00-19:00 | 500元/次 | 一个季度 | 除栏目标明特约企业名称出现2次外,加播30秒企业广告1次 | ||
| B段 8:00-12:00,14:00-18:00,20:00-0:00 | 360元/次 | |||||
| C段 19:00-20:00,0:00-1:00 | 260元/次 | |||||
| 冠名或独家特约、赞助 | 按栏目特约时段加收100% | 半年 | ||||
| 户外转播直播 | 15000元/小时 | |||||
| 活动、庆典、开业等策划类直播 | 20000元/小时 | |||||
| 竞标类专题 | 规定时段 | 竞标价格 | 竞标 规则 |
|||
| 备注:
|
1、此表2006年4月1日起实行。广告播出方式为定点前强制播出。 2、普通制作300元/则,特殊要求另定; 3、“信息专题”主要指企业形象、产品介绍、有奖问答、热线答题等广告形式。门诊信息专题不得与前后内容相似,参照相同竞价时段价格加收30%。 4、所有广告执行先付款后播出原则,中途停播支付余款15%的手续费。 |